产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 具体描述 |
APX500硬件选件 | APx-DSIO | 数字串连输入、输出接口(适用于APX525/526/585/586) Adds digital serial I/O connectivity ( Available for APX525/526/585/586) | 用于芯片级或者电路板级的数字信号测试提供直接的接口,支持多种信号格式,包括I2S,DSP,Left justified,Right justified,zui多达8个音频数据通道 |
APX500硬件选件 | Apx-BT | 蓝牙选件 带天线和N-SMA转换头 | 增加蓝牙音频码流产生以及分析功能,蓝牙堆栈支持A2DP,HFP,HSP,AVRCP等模式以及SBC,APT-X,CVSD等解码器 |
APX500硬件选件 | APx-PDM | PDM选件 | 增加脉冲密度码流PDM产生及分析功能 |
APX500硬件选件 | APx-HDMI+ARC | HDMI选件 | 增加HDMI接口道音频分析仪,用来分析具有HDMI接口的设备,并且具有ARC功能 |
APX500硬件选件 | APx-AG52 | 高性能模拟信号源 Analog Generator performance option for APx520 series : fast rise time square wave, 2dB reduced in noise & DIM IMD measurement, 26.6V bal. output | 增加方波信号以及DIM测试信号产生,优化失真,增大输出电平 |
APX500硬件选件 | APx-BW52 | 1M带宽FFT频谱分析仪选件 Adds high bandwidth analysis: 1-CH 1MHz or 2-CH 500kHz | 扩展带宽直流至1MHz, |
APX500软件选件 | APx-PESQ | PESQ选件 | 增加语音质量评估功能软件选件 |
APX500软件选件 | SW-POLQA-2 | POLQA选件 | 增加语音质量评估功能软件选件 |
APX500软件选件 | APX-AML | 测量工具库 | 增加IMD.MOL.动态范围.FFT以及其他测量 |
APX500软件选件 | APX-ASIO | 音频流输入输出口 | 增加ASIO音频流输入输出功能 |
APX500软件选件 | APX-HST | 高速测量工具 | 增加高速测量多音和连续扫描测量 |
APX500软件选件 | APX-ACR | 声学测量选件 | 增加声学响应测量功能 |
APX500软件选件 | APX-SWB-2 | APX-AML,ASIO,HST&ACR 选件套装,增加IMD、MOL、动态范围、FFT以及其他测量工具;ASIO音频流输入输出功能;高速多音、连续扫描测量功能;增加声学响应测量 | 增加测试功能 |
APX500软件选件 | APX-SWB-3 | SWB-2 + SPK-PT声學产線用功能 | 增加SWB-2的测试功能以及SPK部分Loudspeak测试功能
|
扫一扫 微信咨询
©2024 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:196222 管理登陆