普源数字示波器100M DS1102E 全新正品,保修三年
普源数字示波器100M DS1102E 全新正品,保修三年
北京普源数字示波器DS1000E系列RIGOL示波器100M示波器DS1102E
正规代理,全新正品,保修三年,省内包快。
· 简单说明
100MHz,2ch,彩色显示。
数字示波器的详细介绍
产品特点:
·提供2个模拟通道,zui高100MHz带宽,1 GSa/s实时采样率及25GSa/s等效采样率
·5.6英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶显示屏
·1Mpts存储深度
·边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能
·丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
技术参数:
产品型号 | DS1102E |
带宽 | 100MHz |
存储深度 | 1Mpts(单通道),512kpts(双通道) |
通道数 | 双通道+外触发 |
实时采样率 | 1GSa/s(单通道),500MSa/s(双通道) |
等效采样率 | 25GSa/s |
上升时间 | 3.5ns |
时基范围 | 2 ns/div至50 s/div |
触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 |
垂直灵敏度 | 2 mV/div至5 V/div |
垂直分辨率 | 8 bits |
滚动范围 | 500ms/div 至 50s/div |
光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 |
数学运算 | +,−,×,FFT |
内部存储 | 10组波形、10组设置 |
U盘存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离) |
显示 | 5.6英寸64k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 |
电源 | 电源 通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,50Wzui大值
|
扫一扫 微信咨询
©2024 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:195462 管理登陆