品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
音频测量:
输出电压、增益、输出功率、频率、相位、总 谐波失真、互调失真、分离度/串音、通道平衡、信噪比、底噪、动态范围、共模抑制比、直流 偏移、数字采样率、数字信号误码分析
频率响应、功率vs失真扫描
声学测量:
频响曲线SPL(灵敏度)、失真、极性、声学相 位、异音Rub & Buzz 检测、T/S参数、阻抗曲线及音圈直流电阻、空气泄露检测、多次谐波
指标 | 典型值 | 精度 |
信号发生器 | ||
通道 | 模拟平衡 x2,模拟非平衡 x2,数字平衡/非平衡 ,数字光纤 | |
频率范围 | 0.1 Hz ~ 80 kHz | 3 ppm |
输出幅度 | 平衡 16 Vrms 非平衡 8 V |
0.05 dB |
平坦度(5 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB |
|
残余THD+N | <108 dB @ 1kHz 2Vrms |
|
输出阻抗 | 平衡 100 Ω / 600 Ω 非平衡 50 Ω / 600 Ω |
|
信号分析仪 | ||
通道 | 模拟平衡 x2,模拟非平衡 x2,数字平衡/非平衡 ,数字光纤 | |
大输入 | 125 Vpk(输入对地) |
|
大带宽 | > 90 kHz |
|
幅度精度 | 0.05 dB @ 1 kHz |
|
平坦度(10 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB |
|
残余输入噪音 | < 1.4 uF @ 20 kHz BW |
|
单次谐波分析 | 2次~ 10次 |
|
大FFT长度 | 1248 k |
|
互调失真模式 | SMPTE,MOD,DFD |
扫一扫 微信咨询
©2024 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:195728 管理登陆